O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da HBR Realty.
103.188.981
Ações
49,00%
-Helio Borenstein S.A. Administração Partic. e Comércio
3,46%
-Henry Borenstein
0,19%
-Ações em Tesouraria
47,35%
-Free float
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Helio Borenstein S.A. Administração Partic. e Comércio | 50.560.822 | 49,00 |
| Henry Borenstein | 3.574.395 | 3,46 |
| Ações em Tesouraria | 202.885 | 0,19 |
| Free float | 48.850.879 | 47,35 |
| Total | 103.188.981 | 100,00 |
Última atualização em 28.05.2026