Shareholders Structure
The table below shows the number of common shares held by the shareholders of HBR Realty.
Shareholders | Shares | % |
---|---|---|
Tierra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 29,245,041 | 28.34 |
Helio Borenstein S.A. Administração Partic. e Comércio | 35,200,922 | 34.11 |
Henry Borenstein | 3,574,395 | 3.46 |
Dynamo International Gestão de Recursos Ltda. | 9,371,377 | 9.08 |
Free float | 25,797,246 | 25.00 |
Total | 103,188,981 | 100 |
*Last update 06.30.2021